top of page


Les catégories 2021 / 2022
Les catégories d'âges sont calculées en tenant compte de la saison sportive fédérale, calquée sur l'année scolaire. Elle débute le 1er septembre et se termine le 31 août.
Années | Catégorie |
---|---|
2018 et après : | M5 |
2016/2017 : | M7 |
2014/2015 : | M9 |
2012/2013 : | M11 |
2010/2011 : | M13 |
2008/2009 : | M15 |
2006/2007 : | M17 |
2003 / 2004 /2005 : | M20 |
2002 et avant : | Seniors |
1974 à 1983 : | Vétérans 1 |
1964 à 1973 : | Vétérans 2 |
1954 à 1963 : | Vétérans 3 |
1953 et avant : | Vétérans 4 |
bottom of page