top of page
Les catégories 2024 / 2025
Les catégories d'âges sont calculées en tenant compte de la saison sportive fédérale, calquée sur l'année scolaire. Elle débute le 1er septembre et se termine le 31 août.
Années | Catégorie |
---|---|
2018/2019 : | M7 |
2016/2017 : | M9 |
2014/2015 : | M11 |
2012/2013 : | M13 |
2010 / 2011 | M15 |
2008/2009 : | M17 |
2005/ 2006/2007 : | M20 |
2004 et avant : | Seniors |
1974 à 1983 : | Vétérans 1 |
1964 à 1973 : | Vétérans 2 |
1954 à 1963 : | Vétérans 3 |
1953 et avant : | Vétérans 4 |
Mise à jour 02/07/24
bottom of page