top of page


Les catégories 2026/27
Les catégories d'âges sont calculées en tenant compte de la saison sportive fédérale, calquée sur l'année scolaire. Elle débute le 1er septembre et se termine le 31 août.
Années | Catégorie |
|---|---|
2020/2021 : | M7 |
2018/2019: | M9 |
2016/2017 : | M11 |
2014/2015 : | M13 |
2012/2013: | M15 |
2010/2011 : | M17 |
2007/2008/2009: | M20 |
2006 et avant : | Seniors |
1978 à 1987 : | Vétérans 1 |
1968 à 1977 : | Vétérans 2 |
1958 à 1967 : | Vétérans 3 |
1957 et avant : | Vétérans 4 |
Mise à jour 02/07/24
bottom of page
